,,,Roof Type Name,,,,Roof Rack,,,,ignore
Car Make,Model,Type/Year,Rooftype GER,Rooftype ENG,Recommended Roofbox Size,Carrier Length,"Foot
SKU","Foot Kit      
SKU",Bundle Name,Description,Old Kit 753 Foot
ACURA,MDX (Mk. IV),5-Türer SUV 22-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186175,ACURA | MDX (Mk. IV) | 5-Türer SUV 22- | Flush roof rails,,
AIWAYS,U5,"5-Türer SUV, 19-",Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186139,"AIWAYS | U5 | 5-Türer SUV, 19- | Flush roof rails",,
ALFA ROMEO,Tonale,5-Türer SUV 22-,Normales Dach,Normal roof,L,1270 mm,7105,145384,ALFA ROMEO | Tonale | 5-Türer SUV 22- | Normal roof,,
ALFA ROMEO,156 Crosswagon,5-Türer Kombi 00-07,Offene Dachreling,Raised rails,L,1180 mm,7104,,ALFA ROMEO | 156 Crosswagon | 5-Türer Kombi 00-07 | Raised rails,,
ALFA ROMEO,156 Sportwagon,5-Türer Kombi 00-07,Offene Dachreling,Raised rails,L,1180 mm,7104,,ALFA ROMEO | 156 Sportwagon | 5-Türer Kombi 00-07 | Raised rails,,
ALFA ROMEO,159 Sportwagon,5-Türer Kombi 06-11,Offene Dachreling,Raised rails,L,1180 mm,7104,,ALFA ROMEO | 159 Sportwagon | 5-Türer Kombi 06-11 | Raised rails,,
ALFA ROMEO,Giulia,4-Türer Limousine 16-,Normales Dach,Normal roof,L,1270 mm,7105,145055,ALFA ROMEO | Giulia | 4-Türer Limousine 16- | Normal roof,,
ALFA ROMEO,MiTo ,3-Türer Hatchback 08-,Fixpunkte,Fixpoints,M,1080 mm,753,,ALFA ROMEO | MiTo | 3-Türer Hatchback 08- | Fixpoints,,183079
ALFA ROMEO,Stelvio,5-Türer SUV 17-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1180 mm,7106,186133,ALFA ROMEO | Stelvio | 5-Türer SUV 17- | Flush roof rails,,184085
ALFA ROMEO,Stelvio,5-Türer SUV 17-,Normales Dach,Normal roof,L,1350 mm,7105,145156,ALFA ROMEO | Stelvio | 5-Türer SUV 17- | Normal roof,,
AUDI,Q6 e-tron,5-Türer SUV 24-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1350 mm,7106,186196,AUDI | Q6 e-tron | 5-Türer SUV 24- | Flush roof rails,,
AUDI,100 Avant ,5-Türer Kombi 83-94,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | 100 Avant | 5-Türer Kombi 83-94 | Raised rails,,
AUDI,200 Avant ,5-Türer Kombi 83-90,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | 200 Avant | 5-Türer Kombi 83-90 | Raised rails,,
AUDI,80 Avant ,5-Türer Kombi 92-95,Offene Dachreling,Raised rails,L,1080 mm,7104,,AUDI | 80 Avant | 5-Türer Kombi 92-95 | Raised rails,,
AUDI,A1 ,5-Türer Hatchback 12-18,Normales Dach,Normal roof,M,1270 mm,7105,145024,AUDI | A1 | 5-Türer Hatchback 12-18 | Normal roof,,
AUDI,A1 ,5-Türer Hatchback 19-,Normales Dach,Normal roof,M,1270 mm,7105,145205,AUDI | A1 | 5-Türer Hatchback 19- | Normal roof,,
AUDI,A3 ,4-Türer Limousine 13-20,Normales Dach,Normal roof,M,1270 mm,7105,145121,AUDI | A3 | 4-Türer Limousine 13-20 | Normal roof,,
AUDI,A3 ,4-Türer Limousine 21-,Normales Dach,Normal roof,M,1270 mm,7105,145270,AUDI | A3 | 4-Türer Limousine 21- | Normal roof,,
AUDI,A3 (8P),3-Türer Hatchback 03-12,Normales Dach,Normal roof,M,1270 mm,7105,145085,AUDI | A3 (8P) | 3-Türer Hatchback 03-12 | Normal roof,,
AUDI,A3 (8V),5-Türer Hatchback 12-20,Normales Dach,Normal roof,M,1270 mm,7105,145013,AUDI | A3 (8V) | 5-Türer Hatchback 12-20 | Normal roof,,
AUDI,A3 Sportback (8P),5-Türer Hatchback 04-12,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,753,,AUDI | A3 Sportback (8P) | 5-Türer Hatchback 04-12 | Flush roof rails,,184014
AUDI,A3 Sportback (8P),5-Türer Hatchback 04-12,Normales Dach,Normal roof,L,1270 mm,7105,145085,AUDI | A3 Sportback (8P) | 5-Türer Hatchback 04-12 | Normal roof,,
AUDI,A3 Sportback (8V),5-Türer Hatchback 13-20,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1180 mm,7106,186041,AUDI | A3 Sportback (8V) | 5-Türer Hatchback 13-20 | Flush roof rails,,184035
AUDI,A3 Sportback (8Y),5-Türer Hatchback 20-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186097,AUDI | A3 Sportback (8Y) | 5-Türer Hatchback 20- | Flush roof rails,,
AUDI,A3 Sportback (8Y),5-Türer Hatchback 20-,Normales Dach,Normal roof,L,1270 mm,7105,145270,AUDI | A3 Sportback (8Y) | 5-Türer Hatchback 20- | Normal roof,,
AUDI,A4 ,4-Türer Limousine 08-15,Normales Dach,Normal roof,L,1270 mm,7105,145084,AUDI | A4 | 4-Türer Limousine 08-15 | Normal roof,,
AUDI,A4 ,4-Türer Limousine 16-,Normales Dach,Normal roof,L,1270 mm,7105,145027,AUDI | A4 | 4-Türer Limousine 16- | Normal roof,,
AUDI,A4 Allroad ,5-Türer Kombi 08-15,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1270 mm,7104,,AUDI | A4 Allroad | 5-Türer Kombi 08-15 | Raised rails,,
AUDI,A4 Allroad ,5-Türer Kombi 16-,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1270 mm,7104,,AUDI | A4 Allroad | 5-Türer Kombi 16- | Raised rails,,
AUDI,A4 Avant,5-Türer Kombi 02-04,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | A4 Avant | 5-Türer Kombi 02-04 | Raised rails,,
AUDI,A4 Avant ,5-Türer Kombi 05-07,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | A4 Avant | 5-Türer Kombi 05-07 | Raised rails,,
AUDI,A4 Avant,5-Türer Kombi 08-15,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186019,AUDI | A4 Avant | 5-Türer Kombi 08-15 | Flush roof rails,,
AUDI,A4 Avant ,5-Türer Kombi 16-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186019,AUDI | A4 Avant | 5-Türer Kombi 16- | Flush roof rails,,
AUDI,A4 Avant ,5-Türer Kombi 96-01,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | A4 Avant | 5-Türer Kombi 96-01 | Raised rails,,
AUDI,A5 Sportback,5-Türer Hatchback 09-16,Normales Dach,Normal roof,XL,1270 mm,7105,145114,AUDI | A5 Sportback | 5-Türer Hatchback 09-16 | Normal roof,,141571
AUDI,A5 Sportback,5-Türer Hatchback 17-,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145196,AUDI | A5 Sportback | 5-Türer Hatchback 17- | Normal roof,,141571
AUDI,A6,4-Türer Limousine 19-,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145202,AUDI | A6 | 4-Türer Limousine 19- | Normal roof,,
AUDI,A6 ,4-Türer Limousine 11-18,Normales Dach,Normal roof,XL,1270 mm,7105,145083,AUDI | A6 | 4-Türer Limousine 11-18 | Normal roof,,
AUDI,A6 Allroad ,5-Türer Kombi 00-05,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | A6 Allroad | 5-Türer Kombi 00-05 | Raised rails,,
AUDI,A6 Allroad ,5-Türer Kombi 06-11,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1270 mm,7104,,AUDI | A6 Allroad | 5-Türer Kombi 06-11 | Raised rails,,
AUDI,A6 Allroad ,5-Türer Kombi 12-18,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1270 mm,7104,,AUDI | A6 Allroad | 5-Türer Kombi 12-18 | Raised rails,,
AUDI,A6 Allroad ,5-Türer Kombi 19-,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1270 mm,7104,,AUDI | A6 Allroad | 5-Türer Kombi 19- | Raised rails,,
AUDI,A6 Avant ,5-Türer Kombi 94-97,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | A6 Avant | 5-Türer Kombi 94-97 | Raised rails,,
AUDI,A6 Avant ,5-Türer Kombi 98-04,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,AUDI | A6 Avant | 5-Türer Kombi 98-04 | Raised rails,,
AUDI,A6 Avant (C6),5-Türer Kombi 05-10,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,753,,AUDI | A6 Avant (C6) | 5-Türer Kombi 05-10 | Flush roof rails,,184001
AUDI,A6 Avant (C6),5-Türer Kombi 05-10,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186014,AUDI | A6 Avant (C6) | 5-Türer Kombi 05-10 | Flush roof rails,,
AUDI,A6 Avant (C7),5-Türer Kombi 11-18,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,753,,AUDI | A6 Avant (C7) | 5-Türer Kombi 11-18 | Flush roof rails,,184001
AUDI,A6 Avant (C7),5-Türer Kombi 11-18,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186014,AUDI | A6 Avant (C7) | 5-Türer Kombi 11-18 | Flush roof rails,,
AUDI,A6 Avant (C8),5-Türer Kombi 19-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186050,AUDI | A6 Avant (C8) | 5-Türer Kombi 19- | Flush roof rails,,184112
AUDI,A7 ,5-Türer Hatchback 10-18,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145102,AUDI | A7 | 5-Türer Hatchback 10-18 | Normal roof,,
AUDI,A7 ,5-Türer Hatchback 18-,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145164,AUDI | A7 | 5-Türer Hatchback 18- | Normal roof,,
AUDI,e-tron,5-Türer SUV 19-23,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186046,AUDI | e-tron | 5-Türer SUV 19-23 | Flush roof rails,,184106
AUDI,e-tron,5-Türer SUV 19-23,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145307,AUDI | e-tron | 5-Türer SUV 19-23 | Normal roof,,
AUDI,e-tron Sportback,5-Türer SUV 20-23,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186046,AUDI | e-tron Sportback | 5-Türer SUV 20-23 | Flush roof rails,,
AUDI,e-tron Sportback,5-Türer SUV 20-23,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145267,AUDI | e-tron Sportback | 5-Türer SUV 20-23 | Normal roof,,
AUDI,Q2,5-Türer SUV 17-,Normales Dach,Normal roof,L,1270 mm,7105,145042,AUDI | Q2 | 5-Türer SUV 17- | Normal roof,,
AUDI,Q3 ,5-Türer SUV 12-18,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186031,AUDI | Q3 | 5-Türer SUV 12-18 | Flush roof rails,,184027
AUDI,Q3 ,5-Türer SUV 19-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186091,AUDI | Q3 | 5-Türer SUV 19- | Flush roof rails,,184107
AUDI,Q3 Sportback,5-Türer SUV 20-,Normales Dach,Normal roof,L,1350 mm,7105,145246,AUDI | Q3 Sportback | 5-Türer SUV 20- | Normal roof,,
AUDI,Q4 e-tron,"5-Türer SUV, 21-",Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186009,"AUDI | Q4 e-tron | 5-Türer SUV, 21- | Flush roof rails",,
AUDI,Q4 Sportback e-tron,"5-Türer SUV, 22-",Normales Dach,Normal roof,L,1350 mm,7105,145310,"AUDI | Q4 Sportback e-tron | 5-Türer SUV, 22- | Normal roof",,
AUDI,Q5 ,5-Türer SUV 08-17,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186019,AUDI | Q5 | 5-Türer SUV 08-17 | Flush roof rails,,184002
AUDI,Q5 ,5-Türer SUV 17-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186045,AUDI | Q5 | 5-Türer SUV 17- | Flush roof rails,,184078
AUDI,Q5 Sportback,5-Türer SUV 21-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186045,AUDI | Q5 Sportback | 5-Türer SUV 21- | Flush roof rails,,184078
AUDI,Q5 Sportback,5-Türer SUV 21-,Normales Dach,Normal roof,L,1350 mm,7105,145306,AUDI | Q5 Sportback | 5-Türer SUV 21- | Normal roof,,
AUDI,Q7 ,5-Türer SUV 06-15,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186025,AUDI | Q7 | 5-Türer SUV 06-15 | Flush roof rails,,184002
AUDI,Q7 ,5-Türer SUV 15-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1350 mm,7107,187005,AUDI | Q7 | 5-Türer SUV 15- | Flush roof rails,,183145
AUDI,Q7 ,5-Türer SUV 15-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,753,,AUDI | Q7 | 5-Türer SUV 15- | Flush roof rails,,183145
AUDI,Q8,5-Türer SUV 19-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186089,AUDI | Q8 | 5-Türer SUV 19- | Flush roof rails,,184102
AUDI,Q8 e-tron,5-Türer SUV 23-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186046,AUDI | Q8 e-tron | 5-Türer SUV 23- | Flush roof rails,,
AUDI,Q8 e-tron,5-Türer SUV 23-,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145307,AUDI | Q8 e-tron | 5-Türer SUV 23- | Normal roof,,
AUDI,Q8 Sportback e-tron,5-Türer SUV 23-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186046,AUDI | Q8 Sportback e-tron | 5-Türer SUV 23- | Flush roof rails,,
AUDI,Q8 Sportback e-tron,5-Türer SUV 23-,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145267,AUDI | Q8 Sportback e-tron | 5-Türer SUV 23- | Normal roof,,
AUDI ,e-tron GT,4-Türer Limousine 21-,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1270 mm,7107,187132,AUDI | e-tron GT | 4-Türer Limousine 21- | Fixpoints,,
BMW,1-Series (F70),5-Türer Hatchback 25-,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187093,BMW | 1-Series (F70) | 5-Türer Hatchback 25- | Fixpoints,,
BMW,5-Series Touring (G61),5-Türer Kombi 24-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XXL,1270 mm,7106,186193,BMW | 5-Series Touring (G61) | 5-Türer Kombi 24- | Flush roof rails,,
BMW,i5 Touring (G61),5-Türer Kombi 24-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XXL,1270 mm,7106,186193,BMW | i5 Touring (G61) | 5-Türer Kombi 24- | Flush roof rails,,
BMW,iX2 (U10),5-Türer SUV 24-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186007,BMW | iX2 (U10) | 5-Türer SUV 24- | Flush roof rails,,
BMW,X2 (U10),5-Türer SUV 24-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186007,BMW | X2 (U10) | 5-Türer SUV 24- | Flush roof rails,,
BMW,1-series ,2-Türer Coupé 07-13,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,753,,BMW | 1-series | 2-Türer Coupé 07-13 | Fixpoints,,183039
BMW,1-series ,3-Türer Hatchback 07-11,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187084,BMW | 1-series | 3-Türer Hatchback 07-11 | Fixpoints,,183028
BMW,1-series ,3-Türer Hatchback 12-19,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187084,BMW | 1-series | 3-Türer Hatchback 12-19 | Fixpoints,,183028
BMW,1-series ,5-Türer Hatchback 04-11,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187084,BMW | 1-series | 5-Türer Hatchback 04-11 | Fixpoints,,183028
BMW,1-series ,5-Türer Hatchback 12-19,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187084,BMW | 1-series | 5-Türer Hatchback 12-19 | Fixpoints,,183028
BMW,1-series ,5-Türer Hatchback 20-24,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187093,BMW | 1-series | 5-Türer Hatchback 20-24 | Fixpoints,,183174
BMW,2-Series ,2-Türer Coupé 14-20,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,753,,BMW | 2-Series | 2-Türer Coupé 14-20 | Fixpoints,,183028
BMW,2-Series (G42),2-Türer Coupé 22-,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187173,BMW | 2-Series (G42) | 2-Türer Coupé 22- | Fixpoints,,
BMW,2-Series Active Tourer ,5-Türer MPV 14-22,Normales Dach,Normal roof,XL,1270 mm,7105,145139,BMW | 2-Series Active Tourer | 5-Türer MPV 14-22 | Normal roof,,
BMW,2-Series Active Tourer (F45),5-Türer MPV 14-22,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186007,BMW | 2-Series Active Tourer (F45) | 5-Türer MPV 14-22 | Flush roof rails,,184023
BMW,2-Series Active Tourer (U06),5-Türer MPV 22-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186007,BMW | 2-Series Active Tourer (U06) | 5-Türer MPV 22- | Flush roof rails,,
BMW,2-Series Active Tourer (U06),5-Türer MPV 22-,Normales Dach,Normal roof,XL,1270 mm,7105,145343,BMW | 2-Series Active Tourer (U06) | 5-Türer MPV 22- | Normal roof,,
BMW,2-Series Gran Coupé (F44),"4-Türer Coupé, 20-",Fixpunkte,Fixpoints,XL,1180 mm,7107,187098,"BMW | 2-Series Gran Coupé (F44) | 4-Türer Coupé, 20- | Fixpoints",,
BMW,2-Series Gran Tourer ,5-Türer MPV 15-,Normales Dach,Normal roof,XL,1270 mm,7105,145031,BMW | 2-Series Gran Tourer | 5-Türer MPV 15- | Normal roof,,
BMW,2-Series Gran Tourer (F46),5-Türer MPV 15-22,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186007,BMW | 2-Series Gran Tourer (F46) | 5-Türer MPV 15-22 | Flush roof rails,,184023
BMW,3-Series ,2-Türer Coupé 01-05,Fixpunkte,Fixpoints,L,1080 mm,753,,BMW | 3-Series | 2-Türer Coupé 01-05 | Fixpoints,,183065
BMW,3-Series ,2-Türer Coupé 06-,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,753,,BMW | 3-Series | 2-Türer Coupé 06- | Fixpoints,,183039
BMW,3-Series ,2-Türer Coupé 99-00,Fixpunkte,Fixpoints,L,1080 mm,753,,BMW | 3-Series | 2-Türer Coupé 99-00 | Fixpoints,,183065
BMW,3-Series (E46),4-Türer Limousine 02-05,Fixpunkte,Fixpoints,L,1080 mm,753,,BMW | 3-Series (E46) | 4-Türer Limousine 02-05 | Fixpoints,,183065
BMW,3-Series (E46),4-Türer Limousine 98-01,Fixpunkte,Fixpoints,L,1080 mm,753,,BMW | 3-Series (E46) | 4-Türer Limousine 98-01 | Fixpoints,,183065
BMW,3-Series (E90),4-Türer Limousine 05-11,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187002,BMW | 3-Series (E90) | 4-Türer Limousine 05-11 | Fixpoints,,183028
BMW,3-Series (F30),4-Türer Limousine 12-18,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187002,BMW | 3-Series (F30) | 4-Türer Limousine 12-18 | Fixpoints,,183028
BMW,3-Series (G20),4-Türer Limousine 19-,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187056,BMW | 3-Series (G20) | 4-Türer Limousine 19- | Fixpoints,,183174
BMW,3-Series Compact ,3-Türer Coupé 01-04,Fixpunkte,Fixpoints,L,1080 mm,753,,BMW | 3-Series Compact | 3-Türer Coupé 01-04 | Fixpoints,,183065
BMW,3-Series Gran Turismo ,5-Türer Hatchback 13-20,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,753,,BMW | 3-Series Gran Turismo | 5-Türer Hatchback 13-20 | Fixpoints,,183028
BMW,3-Series Gran Turismo ,5-Türer Hatchback 13-20,Fixpunkte,Fixpoints,L,1270 mm,7107,187092,BMW | 3-Series Gran Turismo | 5-Türer Hatchback 13-20 | Fixpoints,,183028
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 00-01,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1080 mm,753,,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 00-01 | Fixpoints,,183065
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 00-01,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 00-01 | Raised rails,,
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 02-05,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1080 mm,753,,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 02-05 | Fixpoints,,183065
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 02-05,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 02-05 | Raised rails,,
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 05-11,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1180 mm,753,,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 05-11 | Fixpoints,,183028
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 05-11,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 05-11 | Raised rails,,
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 10-11,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186043,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 10-11 | Flush roof rails,,184003
BMW,3-Series Touring ,"5-Türer Kombi 12-19, 20-",Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186007,"BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 12-19, 20- | Flush roof rails",,184023
BMW,3-Series Touring ,5-Türer Kombi 96-99,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,BMW | 3-Series Touring | 5-Türer Kombi 96-99 | Raised rails,,
BMW,4-Series ,2-Türer Coupé 14-20,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,753,,BMW | 4-Series | 2-Türer Coupé 14-20 | Fixpoints,,183028
BMW,4-Series (G22),2-Türer Coupé 21-,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187173,BMW | 4-Series (G22) | 2-Türer Coupé 21- | Fixpoints,,
BMW,4-Series Gran Coupé,4-Türer Coupé 14-20,Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187092,BMW | 4-Series Gran Coupé | 4-Türer Coupé 14-20 | Fixpoints,,183028
BMW,4-Series Gran Coupé,"5-Türer Hatchback, 22-",Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187130,"BMW | 4-Series Gran Coupé | 5-Türer Hatchback, 22- | Fixpoints",,
BMW,5-Series,"4-Türer Limousine, 10-17",Fixpunkte,Fixpoints,XL,1270 mm,7107,187027,"BMW | 5-Series | 4-Türer Limousine, 10-17 | Fixpoints",,
BMW,5-Series (E39),4-Türer Limousine 01-03,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1180 mm,753,,BMW | 5-Series (E39) | 4-Türer Limousine 01-03 | Fixpoints,,183065
BMW,5-Series (E39),4-Türer Limousine 96-00,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1180 mm,753,,BMW | 5-Series (E39) | 4-Türer Limousine 96-00 | Fixpoints,,183065
BMW,5-Series (F10),4-Türer Limousine 10-17,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1180 mm,753,,BMW | 5-Series (F10) | 4-Türer Limousine 10-17 | Fixpoints,,183089
BMW,5-Series (G30),4-Türer Limousine 17-23,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1350 mm,7107,187024,BMW | 5-Series (G30) | 4-Türer Limousine 17-23 | Fixpoints,,183169
BMW,5-Series (G60),4-Türer Limousine 24-,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1270 mm,7107,187191,BMW | 5-Series (G60) | 4-Türer Limousine 24- | Fixpoints,,
BMW,5-Series Gran Turismo ,5-Türer Hatchback 09-17,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1350 mm,7107,187118,BMW | 5-Series Gran Turismo | 5-Türer Hatchback 09-17 | Fixpoints,,
BMW,5-Series Gran Turismo ,5-Türer Hatchback 09-17,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1350 mm,753,,BMW | 5-Series Gran Turismo | 5-Türer Hatchback 09-17 | Fixpoints,,183039
BMW,5-Series Touring ,5-Türer Kombi 01-03,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1180 mm,753,,BMW | 5-Series Touring | 5-Türer Kombi 01-03 | Fixpoints,,183065
BMW,5-Series Touring ,5-Türer Kombi 01-03,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,BMW | 5-Series Touring | 5-Türer Kombi 01-03 | Raised rails,,
BMW,5-Series Touring ,5-Türer Kombi 97-00,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1180 mm,753,,BMW | 5-Series Touring | 5-Türer Kombi 97-00 | Fixpoints,,183065
BMW,5-Series Touring ,5-Türer Kombi 97-00,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,BMW | 5-Series Touring | 5-Türer Kombi 97-00 | Raised rails,,
BMW,5-Series Touring (E61),5-Türer Kombi 04-10,Offene Dachreling,Raised rails,XL,1180 mm,7104,,BMW | 5-Series Touring (E61) | 5-Türer Kombi 04-10 | Raised rails,,
BMW,5-Series Touring (F11),5-Türer Kombi 10-17,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,7106,186001,BMW | 5-Series Touring (F11) | 5-Türer Kombi 10-17 | Flush roof rails,,184022
BMW,5-Series Touring (G31),5-Türer Kombi 17-23,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1180 mm,753,,BMW | 5-Series Touring (G31) | 5-Türer Kombi 17-23 | Flush roof rails,,184022
BMW,5-Series Touring (G31),5-Türer Kombi 17-23,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186001,BMW | 5-Series Touring (G31) | 5-Türer Kombi 17-23 | Flush roof rails,,
BMW,6-Series Gran Turismo (G32),5-Türer Hatchback 18-,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1350 mm,7107,187121,BMW | 6-Series Gran Turismo (G32) | 5-Türer Hatchback 18- | Fixpoints,,183028
BMW,i4,"5-Türer Hatchback, 22-",Fixpunkte,Fixpoints,L,1180 mm,7107,187130,"BMW | i4 | 5-Türer Hatchback, 22- | Fixpoints",,
BMW,i5 (G60),4-Türer Limousine 24-,Fixpunkte,Fixpoints,XL,1270 mm,7107,187191,BMW | i5 (G60) | 4-Türer Limousine 24- | Fixpoints,,
BMW,iX,"5-Türer SUV, 22-",Fixpunkte,Fixpoints,XL,1270 mm,7107,187033,"BMW | iX | 5-Türer SUV, 22- | Fixpoints",,
BMW,iX1 (U11),5-Türer SUV 23-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186007,BMW | iX1 (U11) | 5-Türer SUV 23- | Flush roof rails,,
BMW,iX1 (U11),5-Türer SUV 23-,Normales Dach,Normal roof,XL,1350 mm,7105,145341,BMW | iX1 (U11) | 5-Türer SUV 23- | Normal roof,,
BMW,iX3,5-Türer SUV 21-,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,XL,1270 mm,7106,186007,BMW | iX3 | 5-Türer SUV 21- | Flush roof rails,,184023
BMW,X1 (E84),5-Türer SUV 09-15,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1180 mm,7106,186038,BMW | X1 (E84) | 5-Türer SUV 09-15 | Flush roof rails,,184013
BMW,X1 (F48),5-Türer SUV 16-22,Bündig geschlossene Dachreling,Flush roof rails,L,1270 mm,7106,186007,BMW | X1 (F48) | 5-Türer SUV 16-22 | Flush roof rails,,184023
BMW,X1 (F48),5-Türer SUV 16-22,Normales Dach,Normal roof,L,1350 mm,7105,145060,BMW | X1 (F48) | 5-Türer SUV 16-22 | Normal roof,,
